En tanınan dijital oyun mağazası Steam, Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Listede Counter-Strike 2’den Football Manager 2024’e, Cyberpunk 2077’den Euro Truck Simulator 2’ye kadar pek çok tanınan imal yer aldı. Pekala dorukta hangi oyun var? İşte Steam çok satanlar sıralaması…
Steam Türkiye’de çok satanlar
Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda dorukta Counter-Strike 2’nin yer aldığını görüyoruz. Çabucak akabinde onu EA SPORTS FC 24 takip ediyor. Ardından tanınan hayatta kalma oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS’ın üçüncü sıraya ismini yazdırdığını görüyoruz.
Listenin devamında HELLDIVERS 2, Dragon’s Dogma 2, Apex Legends, Black Desert, Football Manager 2024, The Elder Scrolls Online ve eFootball 2024 üzere imaller da yer aldı. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam Türkiye’de en çok satanlar şu formda sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | EA SPORTS FC 24 | 69.99 dolar |
3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
4 | HELLDIVERS 2 | 39.99 dolar |
5 | Dragon’s Dogma 2 | 49.99 dolar |
6 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
7 | Black Desert | 4.99 dolar |
8 | Football Manager 2024 | 26.79 dolar |
9 | The Elder Scrolls Online | 2.99 dolar |
10 | eFootball 2024 | Oynaması Ücretsiz |
11 | Cyberpunk 2077 | 22.49 dolar |
12 | ELDEN RING | 39.99 dolar |
13 | Euro Truck Simulator 2 | 10.09 dolar |
14 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
15 | Rust | 18.99 dolar |
16 | Grand Theft Auto 5 | 14.98 dolar |
17 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
18 | Baldur’s Gate 3 | 34.99 dolar |
19 | Supermarket Simulator | 3.99 dolar |
20 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 15.99 dolar |
Peki siz bu husus hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.