Apple, Türkiye fiyatlarına bir sefer daha artırım yaptı.iPhone 15’lerden iPhone SE’lere kadar eser portföyünü artırım yağmuruna tutan Apple’ın en ucuz iPhone SE modeli 30 bin TL’ye dayanırken en kıymetli iPhone 15 Pro Max ise 100 bin TL’yi aştı!
İşte gelen yeni artırımla birlikte iPhone’ların yeni fiyatları…
Apple’ın eski ve yeni iPhone 15 Türkiye fiyatları
- iPhone 15 (128GB): 58.499 TL (değişmedi)
- iPhone 15 (256GB): 58.499 TL > 62.999 TL
- iPhone 15 (512GB): 66.999 TL > 71.999 TL
- iPhone 15 Plus (128GB): 61.999 TL > 66.999 TL
- iPhone 15 Plus (256GB): 66.499 TL > 71.499 TL
- iPhone 15 Plus (512GB): 74.999 TL > 80.499 TL
- iPhone 15 Pro (128GB): 69.999 TL > 75.499 TL
- iPhone 15 Pro (256GB): 74.499 TL > 79.999 TL
- iPhone 15 Pro (512GB): 82.999 TL > 88.999 TL
- iPhone 15 Pro (1TB): 91.499 TL > 97.999 TL
- iPhone 15 Pro Max (256GB): 82.999 TL > 89.999 TL
- iPhone 15 Pro Max (512GB): 91.499 TL > 98.999 TL
- iPhone 15 Pro Max (1TB): 99.999 TL > 107.999 TL
Apple’ın eski ve yeni iPhone 14 – iPhone 13 Türkiye fiyatları
- iPhone 14 (128GB): 51.499 TL (değişmedi)
- iPhone 14 (256GB): 51.999 TL > 55.999 TL
- iPhone 14 (512GB): 60.499 TL > 64.999 TL
- iPhone 14 Plus (128GB): 53.999 TL > 58.499 TL
- iPhone 14 Plus (256GB): 58.499 TL> 62.999 TL
- iPhone 14 Plus (512GB): 66.999 TL > 71.999 TL
- iPhone 13 (128GB): 42.999 TL (değişmedi)
- iPhone 13 (256GB): 44.499 TL > 47.499 TL
- iPhone 13 (512GB): 52.999 TL > 56.499 TL
Apple’ın eski ve yeni iPhone SE Türkiye fiyatları
- iPhone SE (64GB): 26.999 TL > 28.999 TL
- iPhone SE (128GB): 28.999 TL > 31.199 TL
- iPhone SE (256GB): 33.499 TL > 35.699 TL