Oyun fiyatlarının daima arttığı şu devirde indirim kampanyalar Türkiye’de oyuncuların büyük kıymet arz ediyor. Bu nedenle de mağazaların yaptığı indirimler dört gözle bekleniyordu. Artık de ülkemizdeki oyunseverlerin göz bebeği Epic Games bu türlü bir atakla karşımıza çıktı. Platform, çok beklenen ilkbahar indirimlerini resmen başlattı.
Epic’in “Bahar İndirimi” olarak isimlendirdiği kampanyası, 28 Mart saat 18.00’e kadar devam edecek. Kampanya kapsamında birçok oyunda önemli indirimler var. Ayrıyeten Avatar: Frontiers of Pandora ve Prince of Persia The Lost Crown gibi yeni çıkan bazın üretimlerin fiyatlarının da kaçırılmayacak halde düştüğünü görüyoruz.
Etkinlik boyunca Epic Mükafatları de %10’a çıkarıldı
İndirimlerin yanı sıra birden fazla evvelki kampanyada olduğu üzere Epic Ödülleri’nde de artışa gidildi. Platform, mükafatların %10’a çıkarıldığını söylüyor. Yani indirimli fiyatlara ek olarak %10 para iadesi alabileceksiniz. Örneğin EA Sports FC 24, %80 indirimle 419,99 TL’ye düşmüş. %10’luk Epic Mükafatı, buna 42 TL’lik daha indirim ekliyor ve en sonunda fiyat 378 TL’ye düşüyor.
Epic Games Bahar İndirimi’nde kaçırılmaması gereken oyunlar
Oyun | Normal Fiyatı | İndirimli fiyatı |
---|---|---|
EA Sports FC 24 | 2.099 TL | 419,99 TL (%80) |
Alan Wake 2 | 912 TL | 729,60 TL (%20) |
Dead Island 2 | 429 TL | 235,95 TL (%45) |
Avatar: Frontiers of Pandora | 1.199 TL | 719,40 TL (%40) |
Hogwarts Legacy | 1.099 TL | 549,50 TL (%50) |
Prince of Persia The Lost Crown | 849 TL | 509,40 TL (%40) |
Red Dead Redemption 2 | 1.499 TL | 494,67 TL (%67) |
GTA V Premium Edition | 749 TL | 374,50 TL (%50) |
Star Wars Jedi: Survivor | 2.099 TL | 944,99 TL (%55) |
Dead by Deadlight | 451,05 TL | 225,52 TL (%50) |
SnowRunner | 550 TL | 275 TL (%50) |
Cyberpunk 2077 | 999 TL | 499,50 TL (%50) |
Rainbow Six Siege | 229 TL | 45,80 TL (%80) |
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition | 829 TL | 207,25 TL (%75) |
Overcooked 2 | 70 TL | 17,50 TL (%75) |
The Lord of The Rings Return to Moria | 309 TL | 191,58 TL (%38) |
Borderlands 3 | 309 TL | 46,35 TL (%85) |
The Crew Motorfest | 1.199 TL | 599,50 TL (%50) |
The Last of Us Part I | 1.099 TL | 736,33 TL (%33) |
God of War | 899 TL | 449,50 TL (%50) |
Marvel’s Spider-Man Remastered | 1.099 TL | 659,40 TL (%40) |
Epic’in kampanya kapsamında fiyatını düşürdüğü tüm oyunlara buradaki ilişkiye tıklayabilirsiniz. Üstteki listeye %10’luk Epic Ödülleri’ni eklemedik.